MOTOR | |
Tip | 4 zamanlı, DOHC, EFI |
Silindir sayısı | 1 |
Hacim (cc) | 567 |
Tork (Nm) | 42.1 |
Çap x sıkıştırma (mm) | 99 x 73,6 |
Soğutma | Sıvı |
Yağlama | Islak emiş |
Elektronik gaz kontrolü | Standart |
ELEKTRİK | |
Akü (Ah) | 14 |
Ateşleme | Bosch ECM |
Farlar | LED |
ÖLÇÜLER VE KAPASİTELER | |
Yakıt kapasitesi (L) | 17 |
Soğutma sıvısı (L) | 2.5 |
Motor yağı (L) | 1.9 |
Dingiller arası açıklık (cm) | 129.3 |
Ön sele taşıma (kg) | 41 |
Arka sele taşıma (kg) | 82 |
Römork çekme (kg) | 830 |
SÜSPANSİYON | |
Önler | MacPherson |
Arkalar | Çift salıncak, bağımsız |
Ön salınım (cm) | 20.8 |
Arka salınım (cm) | 24.1 |
LASTİKLER VE FRENLER | |
Ön lastikler | 25 x 8 – R12 |
Arka lastikler | 25 x 11 – R12 |
Jantlar | Çelik sac |
Ön-arka frenler | Hidrolik disk |
AKTARMA | |
Şanzıman | Otomatik |
Vitesler | P/R/N/L/H |
Son aktarma | Şaft |
Çekiş | 4×4 / 2×4 |
DİĞER | |
EPS (elektronik güç destekli direksiyon) | Standart |
EBS (motor fren sistemi) | Standart |
Dönüş sinyalleri | Standart |
Aynalar, korna | Standart |
Ön sele korkuluğu | Standart |
Yolcu el tutamakları | Standart |
Gösterge | 10,2 cm, LED |
Sürücü bilgi merkezi | Standart |
Renk | Gri |
Ön – arka tampon | Standart |
Arka sele korkuluğu | Standart |
El-parmak ısıtma | Standart |
Vinç (kg) | |
ADC (aktif eğim iniş kontrol sistemi) | Standart |
Kategori (homologasyon) | T3b |
Polaris Sportsman 570 TRG EPS TRAKTÖR
• Gereken çekiş gücünü zemine veren gerçek 4×4 aktarma
• Standart EBS (motor fren sistemi), EPS (elektronik güç destekli direksiyon), ADC (aktif eğim iniş kontrol sistemi)
• McPherson ön süspansiyon
• Yolcu için koltuk ve ayak koyma yerleri
Açıklama