City Coco Famly V2
- Marka CityCoco
- Model Comfort
- Tipi Scooter
- Yıl 2021
- Km 0
- Motor Voltajı (V) 60
- Motor Gücü (W) 1.500
- Sürüş Mesafesi (Km) 60
- Hız (Km/h) 40
- Renk Turuncu
Genel Özellikler
Koltuk | Çift kişilik oturma düzeni.Arka koltuk Max. 40 KG Taşıma Kapasiteli. |
Suspansiyon | Ön ve Arka Hidrolik Amortisör |
Motor Gücü | 1500W Hub Brushless Motor 60V |
Azami Hız | 40 Km/h |
Menzil | 60 Km’ye kadar (Tükiye yol koşullarında eğim ve sürücü ağrılığına göre 40-50 Km fiili menzil sağlar) |
Elektrik Sistemi
Aydınlatma | LED Ön far, LED arka Stop lambası |
Hız Göstergesi | LCD Display |
Batarya Seviyesi | LCD Display |
KM Sayacı | LCD Display |
Batarya Kapasitesi | 20Ah, 60V Lithium-Ion |
Şarj Ünitesi | 140/250V Giriş 65V-2.5Ah Çıkış DC Adaptör |
Şarj Süresi | 4-8 Saat |
Output | USB 2.0 Port |
Mekanik Sistem
Taşıma Kapasitesi | 200kg’a kadar /440 Lbs |
Frenler | Ön ve Arka Hidrolik Disk Fren |
Lastik Ebadı/Tipi/Bar | 18*9.5 inch / Tubeless / 32psi |
Dingil Açıklığı | 1300mm |
Koltuk Yüksekliği | 700mm |
Tırmanma Açısı | 22 derece |
Şasi Renk Seçeneği | Siyah, Beyaz, Kırmızı, Pembe, Gri, Askeri Yeşil, Sarı |
Aksesuar
Arka Sosis Çanta | Opsiyonel |
Ön Sosis Çanta | Opsiyonel |
Yan Çanta | Opsiyonel |
Ön Sepet | Opsiyonel |
Yolcu Selesi | Opsiyonel |
Ayna E11 | Standart |
Nikelaj Ayna E11 | Opsiyonel |
Nikelaj Far E4 | Opsiyonel |
Park Emniyeti | Standart |
Alarm | Standart |
Bluetooth Mobil App | Standart |
Ölçüler Ve Ambalaj
Ambalaj Şekli | Karton dış ambalaj içinde metal konstrüksüyon |
Net Ağırlık | 54 kg / 119 Lbs |
Brüt Ağırlık | 68 kg / 149 Lbs |
Ürün Ölçüleri | 1756x750x700mm |
Ambalaj Ölçüleri | 1760x380x860mm |