MOTOR | |
Tip | 4 zamanlı, DOHC, EFI |
Silindir sayısı | 2 |
Hacim (cc) | 999 |
Tork (Nm) | 87.4 |
Çap x sıkıştırma (mm) | 93 x 73,5 |
Soğutma | Sıvı |
ELEKTRİK | |
Akü (Ah) | 44 |
Ateşleme | Bosch ECM |
Farlar | LED |
ÖLÇÜLER VE KAPASİTELER | |
Yakıt kapasitesi (L) | 35.9 |
Soğutma sıvısı (L) | 4.7 |
Motor yağı (L) | 2.8 |
Dingiller arası açıklık (cm) | 206 |
Kasa taşıma (kg) | 272 |
Römork çekme (kg) | 830 |
Sürücü dahil oturma kapasitesi | 2 |
SÜSPANSİYON | |
Önler | 2.0 FOX PODIUM QS3, çift salıncak |
Arkalar | 2.0 FOX PODIUM QS3, çift salıncak |
Ön salınım (cm) | 31.1 |
Arka salınım (cm) | 33.5 |
LASTİKLER VE FRENLER | |
Ön lastikler | 27 x 9 – R14 |
Arka lastikler | 27 x 11 -R14 |
Jantlar | Alüminyum |
Ön-arka frenler | Hidrolik disk |
AKTARMA | |
Şanzıman | Otomatik |
Vitesler | P/R/N/L/H |
Son aktarma | Şaft |
Çekiş | 4×4/2×4/Turf |
DİĞER | |
EPS (elektronik güç destekli direksiyon) | Standart |
EBS (motor fren sistemi) | |
Dönüş sinyalleri | Standart |
Yan aynalar, korna | Standart |
Gösterge | 10,2 cm LCD |
Sürücü bilgi merkezi | Standart |
Renk | Gri |
ABS | Standart |
Kategori (homologasyon) | T1b |
Ön Tampon | Standart |
Tavan | Standart |
AM/FM müzik sistemi | Standart |
Bluetooth | Standart |
8 hoparlör | Standart |
Dış bükey geriyi görme aynası | Standart |
Ayarlanabilir sürücü koltuğu | Standart |
Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon | Standart |
Polaris General 1000 EPS TRAKTÖR
● Sürücü dahil 2 kişi oturma kapasitesi
● ABS fren sistemi
● Kabin ile kapama olanağı
● Spor Koltuklar
● Bluetooth’lu müzik sistemi
● 2043 kg kapasiteli vinç
● Spor ön tampon
● Tavan ve kapılar
● Eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi
● Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Polaris General 1000 Deluxe ABS UTV Traktörde beklediğinizden daha fazlasını bulacaksınız. Gövdenizi saran spor koltuklar, Bluetooth’lu 8 hoparlörlü AM/FM müzik sistemi, dış bükey geri görüş aynası, kapılar, tavan, ön tampon, 2043 kg çekme kapasiteli ağır hizmet tipi vinç… Hepsi standart
Açıklama